Soltimmar vid Ölands södra udde

Mätstationen finns vid Ottenby fågelstation. Mätningen sker i samarbete med BirdLife Sverige och Ottenby fågelstation.

Vi redovisar mätresultat från och med midsommarafton och läser av mätaren varje torsdag och uppdaterar uppgifterna här på webben varje fredag. Vi avrundar decimaler till närmaste heltal. 

Antal soltimmar 2021

Vecka och datum  Soltimmar  Totalt
 24/25 (18-24/6) - -
 25/26 (25/6-1/7) 76 76
 26/27 (2-8/7) 70 146
 27/28 (9-15/7) 71 217
 28/29 (16-22/7) 96 313
 29/30 (23-29/7) 80 393
 30/31 (30/7-5/8) 77 470
 31/32 (6-12/8) 78 548
 32/33 (13-19/8) 52 600
 33/34 (20-26/8) 69 669

 

Antal soltimmar 2020

Vecka och datum  Soltimmar  Totalt
 25/26 (19-25/6) 86 86
 26/27 (26/6-2/7) 89  175
 27/28 (3-9/7) 76 251
 28/29 (10-16/7) 79
330
 29/30 (17-23/7) 91
421
 30/31 (24-30/7) 64
485
 31/32 (31/7-6/8) 85 570
 32/33 (7-13/8) 82 652
 33/34 (14-20/8) 91 743
 34/35 (21-27/8) 53 796

Antal soltimmar 2019

Vecka och datumSoltimmarTotalt
25/26 (21-27/6) 102 102
26/27 (28/6-4/7) 92 194
27/28 (5/7-11/7) 69 263
28/29 (12/7-18/7) 79 342
29/30 (19/7-25/7) 78 420
30/31 (26/7-1/8) 66 486
31/32 (2/8-8/8) 77 563
32/33 (9/8-15/8) 69 632
33/34 (16/8-22/8) 65 697
34/35 (23/8-29/8) 85 782

Antal soltimmar 2018

Vecka och datum     Soltimmar Totalt
26/27 (21-28/6)
90
90
27/28 (29/6-5/7)
94
184
28/29 (6/7-12/7)
83
267
29/30 (13/7-19/7)
71
338
30/31 (20/7-26/7)
103
441
31/32 (27/7-2/8)
78
519
32/33 (3/8-9/8) 89 608
33/34 (10/8-16/8)
59 667
34/35 (17/8-23/8) 78 745
35/36 (24/8-30/8) 44 789
Sidan granskad 27 augusti 2021 Kommentera sidan